ELECTROMAGNETIC HOLDER
ELECTRO-PERMANENT MAGNETIC HOLDER
Product Introduction
HE-A 電磁架
ELECTROMAGNETIC HOLDER

Application: Suitable for material delivery of automatic press to prevent material from overlapping. It's also used for various automatic processes and industrial robots.
Features: Magnetic force ON (attraction) / OFF (release) can be conveniently turned as per your request.
ELECTROMAGNETIC HOLDER HE-A
Unit:mm
Model | Dimension | Max.Attraction | Rear Center Hole | Voltage (VDC) | Current (A) | Applicable Rectifier | Weight (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HE-2A | ø 20x40 | 28N (2.8Kgf) | M4x0.7深6 | 24 | 0.09 | HES-102T | 50 |
HE-3A | ø 30x40 | 200N (20Kgf) | M6x1.0深12 | 0.11 | 150 | ||
HE-4A | ø 40x40 | 300N (30Kgf) | 0.25 | 300 | |||
HE-5A | ø 50x50 | 600N (60Kgf) | M8x1.25深15 | 90 | 0.21 | HES-105T | 560 |
HE-6A | ø 60x50 | 1200N (120Kgf) | 0.38 | 1000 | |||
HE-7A | ø 70x60 | 1300N (130Kgf) | M10x1.5深15 | 0.45 | 1400 | ||
HE-8A | ø 80x60 | 2400N (240Kgf) | 0.62 | 1700 | |||
HE-9A | ø 90x60 | 3300N (330Kgf) | 0.80 | 2200 |
ELECTROMAGNETIC HOLDER HE-D
Unit:mm
Model | Dimension | Max.Attraction | Rear Center Hole | Voltage (VDC) | Current (A) | Applicable Rectifier | Weight (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HE-2D | ø 20x25 | 18N (1.8Kgf) | M4深8 | 24 | 0.07 | HES-102T | 30 |
HE-3D | ø 30x25 | 80N (8Kgf) | M6深12 | 0.44 | 100 | ||
HE-4D | ø 40x25 | 220N (22Kgf) | 0.37 | 190 |
HEP-C 電永磁架
ELECTRO-PERMANENT MAGNETIC HOLDER
Features:
- Power ON, the magnetic OFF. Power OFF, the magnetic ON.
- Energy saving, no temperature rise.