ROUND ELECTROMAGNETIC CHUCK
Product Introduction
ELCR 圓環型電磁夾盤
ROUND ELECTROMAGNETIC CHUCK

Application: Most suitable for rotary grinding machine.
Features:
- Monocoque, high strength steel, high rigidity.
- Accuracy steady, excellent water resistant & high insulation resistance.
Unit:mm
Model | Nominal Dimension | Top Plate | Pole Pitch | Bottom Plate | Height | Voltage (VDC) | Current (A) | Weight (kg) |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D1 | De | de | P | D2 | K | n | d | Dp | H | |||||
ELCR-10 | ø100 | 100 | 76 | 24 | 8 (2+6) |
63 | 3 | 4 | M6 | 80 | 95 | 90 | 0.18 | 5.5 |
ELCR-16 | ø160 | 160 | 140 | 125 | 140 | 0.27 | 13.5 | |||||||
ELCR-20 | ø200 | 200 | 156 | 160 | M8 | 180 | 100 | 0.52 | 22 | |||||
ELCR-25 | ø250 | 250 | 216 | 40 | 11 (2+9) |
200 | 4 | 224 | 0.57 | 35 | ||||
ELCR-32 | ø320 | 320 | 276 | 250 | M10 | 280 | 1.21 | 57 | ||||||
ELCR-36 | ø360 | 360 | 318 | 300 | 320 | 1.58 | 72 | |||||||
ELCR-40 | ø400 | 400 | 347 | 315 | 355 | 110 | 1.80 | 97 | ||||||
ELCR-50 | ø530 | 530 | 475 | 350 | M12 | 400 | 3.20 | 152 | ||||||
ELCR-60 | ø600 | 600 | 539 | 450 | 500 | 115 | 4.60 | 228 | ||||||
ELCR-70 | ø700 | 700 | 635 | 550 | 600 | 5.70 | 310 | |||||||
ELCR-80 | ø800 | 800 | 732 | 70 | 650 | 8 | 700 | 120 | 7.50 | 423 | ||||
ELCR-100 | ø1000 | 1000 | 955 | 800 | M16 | 900 | 9.40 | 660 |
*本規格外之尺寸,歡迎訂製。 *Other specifications can be custom-made upon request.