WATER COOLING RECTANGULAR TYPE ELECTROMAGNETIC CHUCK
Product Introduction
ELC-BC 水冷式電磁夾盤
WATER COOLING RECTANGULAR TYPE ELECTROMAGNETIC CHUCK

Application: The most suitable chuck for high precision grinding operation.
Features:
- The unique inner water circuit effectively minimizes temperature rise and thermal expansion, especially suitable for dry grinding operation.
- Excellent water resistant and high insulation resistance.
Unit:mm
Model | Nominal Dimension | Top Plate | Pole Pitch | Bottom Plate | Height | Voltage (VDC) | Current (A) | Weight (kg) |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B1 | L1 | Le | t | P | B2 | L2 | h | H | |||||
ELC-1530BC | 150x300 | 150 | 300 | 258 | 20 | 15 (3+12) |
146 | 300 | 20 | 95 | 90 | 0.16 | 29 |
ELC-1535BC | 150x350 | 350 | 288 | 350 | 0.19 | 35 | |||||||
ELC-1540BC | 150x400 | 400 | 348 | 400 | 0.21 | 40 | |||||||
ELC-1545BC | 150x450 | 450 | 408 | 450 | 0.25 | 45 | |||||||
ELC-2040BC | 200x400 | 200 | 400 | 348 | 196 | 400 | 0.35 | 53 | |||||
ELC-2045BC | 200x450 | 450 | 408 | 450 | 0.38 | 60 | |||||||
ELC-2050BC | 200x500 | 500 | 438 | 500 | 0.45 | 66 | |||||||
ELC-2550BC | 250x500 | 250 | 500 | 438 | 240 | 500 | 0.65 | 83 | |||||
ELC-3060BC | 300x600 | 300 | 600 | 528 | 290 | 600 | 1.00 | 119 | |||||
ELC-4060BC | 400x600 | 400 | 600 | 554 | 25 | 19 (3+16) |
390 | 600 | 105 | 1.02 | 170 | ||
ELC-4080BC | 400x800 | 800 | 744 | 800 | 1.20 | 228 | |||||||
ELC-40100BC | 400x1000 | 1000 | 934 | 1000 | 1.43 | 286 | |||||||
ELC-50100BC | 500x1000 | 500 | 1000 | 934 | 490 | 1000 | 1.44 | 357 | |||||
ELC-50150BC | 500x1500 | 1500 | 1428 | 1500 | 2.46 | 536 | |||||||
ELC-60100BC | 600x1000 | 600 | 1000 | 934 | 590 | 1000 | 3.58 | 428 | |||||
ELC-60150BC | 600x1500 | 1500 | 1428 | 1500 | 3.20 | 643 |
*本規格外之尺寸,歡迎訂製。 *Other specifications can be custom-made upon request.