氣動平面砂輪機G系列
產品介紹
氣動平面砂輪機G系列

| 型號 | 適用砂輪尺寸 mm | 回轉速度 (無負荷) rpm | 運作時空氣消耗量 l/min(ANR) | 全長 mm | 重量 kg | 彎角高度 mm | 空氣進入口(軟管口) Rc | 氣管尺寸 mm | 空氣壓力 Mpa | 噪音量1米內 dB(A) | 排氣方向 | 消音式 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 側方 | ||||||||||||
| G2A | 50x4x9.5 | 17000 | 400 | 154.5 | 0.7 | 50.0 | 1/4 | 9.5 | 0.6 | 84 | ● | |
| G4-SA | 100x2~6x15 | 13000 | 450 | 188.0 | 1.0 | 59.0 | 1/4 | 9.5 | 0.6 | 87 | ● | |
| G4A | 100x2~6x15 | 13000 | 650 | 212.0 | 1.6 | 72.0 | 1/4 | 9.5 | 0.6 | 88 | ● | |
| G7-SA | 180x6x22 | 7500 | 800 | 260.0 | 2.7 | 72.0 | 3/8 | 12.7 | 0.6 | 95 | ● | |
| G7A | 180x6x22 | 7500 | 1100 | 274.0 | 3.4 | 93.0 | 3/8 | 12.7 | 0.6 | 89 | ● | |
| G40-S | 100x2~6x15 | 13000 | 450 | 188.0 | 1.1 | 59.0 | 1/4 | 9.5 | 0.6 | 83 | ● | ● |
| G40 | 100x2~6x15 | 13000 | 600 | 212.0 | 1.7 | 72.5 | 1/4 | 9.5 | 0.6 | 84 | ● | ● |
| G60A | 150x6x22 | 9000 | 1000 | 259.0 | 2.7 | 77.0 | 3/8 | 12.7 | 0.6 | 85 | ● | ● |
| G70-SA | 180x6x22 | 7500 | 1000 | 259.0 | 2.7 | 77.0 | 3/8 | 12.7 | 0.6 | 85 | ● | ● |
| G70A | 180x6x22 | 7500 | 1000 | 274.0 | 3.4 | 93.0 | 3/8 | 12.7 | 0.6 | 84 | ● | ● |





