維克氏硬度計VMT-X系列
產品介紹

選用附件:(可裝四個鏡頭)
※可選購加裝CCD+TV裝置
| 規格 | VMT-X7 | VMT-X3 | VMT-X1 | |
|---|---|---|---|---|
| 試驗力 | 標準型 |
|
||
|
||||
| S型 |
|
|||
|
||||
| 試驗力機構 | 自動負荷、保持、解除方法 | |||
| 塔臺轉動方式 | 自動 | 手動 | ||
| 試驗力負荷速度 | 80μm / sec | |||
| 試驗力保持時間 | 5~99sec | 5~40sec | ||
| 最小計測單位 | 0.01μm (200X ~ 1000X), 0.02μm (100X) | 0.1μm(目測) | ||
| 對物鏡 | 標準型 | 10X | ||
| S型 | 10X, 20X | 20X | ||
| 目鏡 | 10X | |||
| 計測顯微鏡 | 最大計測長度 | 100X : 999.9μm (200X : 600.0 μm) | ||
| 表示倍率 | 100X (200X) | |||
| 計測顯微鏡 | 電子式 | 機械式 | ||
| 輸出 | RS232, CENTRONIC | ---------- | ||
| 資料儲存 | 最大999點 | ---------- | ||
| 硬度換算機能 | 依ASTM、JIS規範 | ---------- | ||
| 合否判定機能 | OK / NG判定 | ---------- | ||
| 統計演算 | 最大值、最小值、平均值、標準偏差.....等 | ---------- | ||
| 精度 | 符合ISO 6507-2、JIS B7725、ASTM (E384) | |||
| 試料最大 高 x 深 | 250 mm (高) x 140mm (深) | |||
| 光路系統 | 計測、攝影雙光路 | |||
| 機體寸法 | W230 x D580 x H770 mm | |||
| 機體重量 | 標準型:約55kg、S型:約52kg | |||
| 使用電源 | 100~240V 50/60Hz | |||





