LC3-G 扭力試驗機
產品介紹
LC3-G 扭力試驗機
精度:±2%
| 型式 Model | 測定模式 | 扭力範圍(cN.m) | 扭力範圍(N.m) | 扭力範圍(kgf.cm) | 扭力範圍(kgf.m) | 扭力範圍(lbf.in) | 扭力範圍(lbf.ft) | 插入角(mm) | 重量(g) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最小~最大 | 1刻劃 | 最小~最大 | 1刻劃 | 最小~最大 | 1刻劃 | 最小~最大 | 1刻劃 | 最小~最大 | 1刻劃 | 最小~最大 | 1刻劃 | ||||
| LC20N3-G | Run | 50.0-2000.0 | 0.2 | 0.500-20.000 | 0.002 | 5.00-200.00 | 0.02 | - | - | 5.00-174.00 | 0.02 | - | - | 9.5 | 10.5 | 
| Peak | 50.0-99.8 | 0.500-0.998 | 5.00-9.98 | - | - | 5.00-9.98 | - | - | |||||||
| 100-999 | 1 | 1.00-9.99 | 0.01 | 10.0-99.9 | 0.1 | - | - | 10.0-99.9 | 0.1 | - | - | ||||
| 1000-2000 | 10 | 10.0-20.0 | 0.1 | 10-200 | 1 | - | - | 100-174 | 1 | - | - | ||||
| LC200N3-G | Run | - | - | 5.00-200.00 | 0.02 | 50.0-2000.0 | 0.2 | - | - | 50.0-1740.0 | 0.2 | 4.00-140.00 | 0.02 | 12.7 | |
| Peak | - | - | 5.00-9.98 | 50.0-99.8 | - | - | 50.0-99.8 | 4.00-9.98 | |||||||
| - | - | 10.0-99.9 | 0.1 | 100-999 | 1 | - | - | 100-999 | 1 | 10.0-99.9 | 0.1 | ||||
| - | - | 100-200 | 1 | 1000-2000 | 10 | - | - | 1000-1740 | 10 | 100-140 | 1 | ||||
| LC1000N3-G | Run | - | - | 50.0-1000.0 | 0.1 | - | - | 5.00-100.00 | 0.01 | 500-8800 | 1 | 36.8-735.0 | 0.1 | 19.0 | 34 | 
| Peak | - | - | 50.0-99.9 | - | - | 5.00-9.99 | 500-999 | 36.8-99.9 | |||||||
| - | - | 100-1000 | 1 | - | - | 10.0-100.0 | 0.1 | 1000-8800 | 10 | 100-735 | 1 | ||||
| LC1400N3-G | Run | - | - | 100.0-1400.0 | 0.2 | - | - | 10.00-140.00 | 0.02 | 900-1200 | 2 | 75.0-1000.0 | 0.2 | 25.4 | 39 | 
| Peak | - | - | 100-999 | 1 | - | - | 10.0-99.9 | 0.1 | 900-998 | 75.0-99.8 | |||||
| - | - | 1000-1400 | 10 | - | - | 100-140 | 1 | 1000-9990 | 10 | 100-1000 | 1 | ||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | 10000-12000 | 100 | - | - | ||||





