全自動HV量測系統AMT
產品介紹

| ATM全自動HV測量系統 | ||
|---|---|---|
| 自動讀取機能 | 作業平台 | Window系統+Office更佳 |
| 試驗項目 | 維克氏 (HV)、奴布(HK)、破壞韌性(kc)手動 | |
| 讀取速度 | 最短0.5秒 / 1點 | |
| 再現性 | ±0.5%HV (700HV1、40X時) | |
| 最小計測單位 | 0.1μm | |
| 放大倍率 | 約1600倍 (40X時) / 約400倍 (10X時) | |
| 計測視野 | 約70μm (40X時) / 約280μm (10X時) | |
| 資料保存 | 專用形式、XLS形式 | |
| 資料表示 | 硬化層深度、硬度曲線、統計演算 | |
| 語言 | 日本語、美語、中文(可選擇) | |
| 自動X-Y台 | 驅動方式 | 伺服馬達驅動 |
| 操作方式 | 可由搖桿或滑鼠操作 | |
| 載物台 | X, Y 各110 m/m | |
| 移動量 | X, Y 各50 m/m,最小移動量 1μm | |
| 移動方式 | 直線、鋸齒、弧、圓、矩陣、任意設定組合式,座標迴轉、自動尋邊等 | |
| 自動Z軸 | 驅動方式 | 伺服馬達驅動(內藏)※自動 / 手動可切換 |
| 對焦速度 | 最短3秒 / 1點 | |
| 移動速度 | 0.05 ~ 5 mm/sec 可任意變更 | |
| 最小移動量 | 0.05μm | |
| 迴避功能 | 塔台迴轉時,可自動下降再升起 | |
| 最大試料 | 高110 m/m,深160 m/m | |





