微小維克氏硬度計HM-100系列
產品介紹
| 規格 | HM-101 | HM-102 | HM-103 | 
|---|---|---|---|
| 試驗荷重 | 10, 25, 50, 100, 200, 300, 500, 1000 gf | ||
| 荷重方式 | 自動方式 (負荷、保持、除荷) | ||
| 試料尺寸 | 高95mm x 深150 mm | ||
| 光路 | 計測,攝影雙光路 | ||
| 目鏡 | 10X, 50X | ||
| 量測精度 | 0.2μm 刻劃式 | 0.1μm 電子式測頭 | |
| 硬度值顯示 | 查表 | LED顯示、精度0.1HV | |
| 運算處理機能 | 無 | D1, D2值、HV / HK值、OK / NG判定 | |
| 塔臺迴轉方式 | 手動 | ||
| CCD-TV | 無 | 無 | 高解析CCD+TV | 
| 輸出 | 無 | SPC, RS-232C, CENTRONIC | |
| 機台尺寸 | 410 x 600 x 590 m/m 約42kg | ||
| 電源 | AC 100V±10% 50/60 Hz 60VA以下 | ||





