系統扳手TKa系列(雙缸式馬達)
產品介紹
系統扳手TKa系列(雙缸式馬達)

| 外型 | 型號 | 適用螺栓直徑 | 回轉速度(無負荷) rpm | 運作時空氣消耗量 l/min | 扭力範圍(參考)N.m | 全長mm | 高度mm | 主軸外露長度mm | 主軸直徑mm | 重量kg | 方頭對邊尺寸(起子頭對邊尺寸)mm | 噪音量1米內dB(A) | 空氣進入口(軟管口)Rc | 氣管尺寸mmxm | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 槍身形狀 | 軸的形狀 | 氣壓0.4MPa | 氣壓0.5MPa | 氣壓0.6MPa | |||||||||||||
| 槍式 | 六角型 | TKa60A | M6 | 6000 | 270 | 8.5-12.5 | 10-14 | 11.5-16 | 179 | 230 | 21 | - | 1.26 | (6.35) | 71 | 1/4 | 6x5 |
| TKa70A | M6-M8 | 7000 | 320 | 15-20 | 17.5-24 | 20-27 | 179 | 230 | 21 | - | 1.26 | (6.35) | 75 | 1/4 | 6x5 | ||
| TKa80A | M8 | 7000 | 320 | 18-25 | 21-29 | 24-33 | 186 | 230 | 21 | - | 1.33 | (6.35) | 77 | 1/4 | 6x5 | ||
| 方頭型 | TKa60 | M6 | 6000 | 270 | 10-15 | 12-17 | 14-19.5 | 179 | 230 | 21 | 12 | 1.26 | 9.5 | 71 | 1/4 | 6x5 | |
| TKa70 | M6-M8 | 7000 | 320 | 18-24 | 21-29 | 24-33 | 179 | 230 | 21 | 12 | 1.26 | 9.5 | 75 | 1/4 | 6x5 | ||
| TKa80 | M8 | 7000 | 320 | 24-35 | 28-40 | 32-46 | 186 | 230 | 21 | 12 | 1.33 | 9.5 | 77 | 1/4 | 6x5 | ||
| TKa90 | M8-M10 | 6500 | 410 | 35-45 | 41-52 | 47-60 | 195 | 235 | 23 | 12 | 1.5 | 9.5 | 78 | 1/4 | 8x5 | ||
| TKa111 | M10-M12 | 5500 | 530 | 48-71 | 57-83 | 65-95 | 209 | 239 | 25.5 | 16 | 1.86 | 12.7 | 80 | 1/4 | 8x5 | ||
| TKa120 | M12 | 5900 | 600 | 65-100 | 75-115 | 85-130 | 223 | 258 | 29 | 16 | 2.46 | 12.7 | 82 | 1/4 | 8x5 | ||
| TKa140 | M14 | 5200 | 785 | 75-120 | 90-140 | 100-160 | 235 | 263 | 29 | 16 | 2.88 | 12.7 | 84 | 1/4 | 9.5x5 | ||
| TKa150 | M14-M16 | 4200 | 790 | 110-160 | 130-190 | 150-220 | 241 | 265 | 32.5 | 16 | 3.41 | 12.7 | 84 | 1/4 | 9.5x5 | ||
| 外型 | 型號 | 適用螺栓直徑 | 回轉速度(無負荷) rpm | 運作時空氣消耗量 l/min | 扭力範圍(參考)N.m | 全長mm | 高度mm | 主軸外露長度mm | 主軸直徑mm | 重量kg | 方頭對邊尺寸(起子頭對邊尺寸)mm | 噪音量1米內dB(A) | 空氣進入口(軟管口)Rc | 氣管尺寸mmxm | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 槍身形狀 | 軸的形狀 | 氣壓0.4MPa | 氣壓0.5MPa | 氣壓0.6MPa | |||||||||||||
| 槍式 | 六角型 | TKa600A | M6 | 6000 | 270 | 8.5-12.5 | 10-14 | 11.5-16 | 189 | 230 | 21 | - | 1.34 | (6.35) | 71 | 1/4 | 6x5 |
| TKa700A | M6-M8 | 7000 | 320 | 15-20 | 17.5-24 | 20-27 | 189 | 230 | 21 | - | 1.34 | (6.35) | 75 | 1/4 | 6x5 | ||
| 方頭型 | TKa600 | M6 | 6000 | 270 | 10-15 | 12-17 | 14-19.5 | 189 | 230 | 21 | 12 | 1.34 | 9.5 | 71 | 1/4 | 6x5 | |
| TKa700 | M6-M8 | 7000 | 320 | 18-24 | 21-29 | 24-33 | 189 | 230 | 21 | 12 | 1.34 | 9.5 | 75 | 1/4 | 6x5 | ||
| TKa800 | M8 | 7000 | 320 | 24-35 | 28-40 | 32-46 | 198 | 230 | 21 | 12 | 1.39 | 9.5 | 77 | 1/4 | 6x5 | ||
| TKa900 | M8-M10 | 6500 | 410 | 35-45 | 41-52 | 47-60 | 204 | 235 | 23 | 12 | 1.50 | 9.5 | 78 | 1/4 | 8x5 | ||
| TKa1110 | M10-M12 | 5500 | 530 | 48-71 | 57-83 | 65-95 | 220 | 239 | 25.5 | 16 | 1.97 | 12.7 | 80 | 1/4 | 8x5 | ||
| TKa1200 | M12 | 5900 | 600 | 65-100 | 75-115 | 85-130 | 237 | 258 | 29 | 16 | 2.60 | 12.7 | 82 | 1/4 | 8x5 | ||
| TKa1400 | M14 | 5200 | 785 | 75-120 | 90-140 | 100-160 | 246 | 263 | 29 | 16 | 3.00 | 12.7 | 84 | 1/4 | 9.5x5 | ||
| TKa1500 | M14-M16 | 4200 | 790 | 110-160 | 130-190 | 150-220 | 254 | 265 | 32.5 | 16 | 3.60 | 12.7 | 84 | 1/4 | 9.5x5 | ||





