CSP6D頭部交換式單能型扭力扳手
產品介紹
CSP6D頭部交換式單能型扭力扳手
精度:±3%
| 型式 | 扭力範圍 | 扭力範圍(kgf.cm/kgf.m) | 扭力範圍(lbf.in) | 適用交換頭規格 | 全長(mm) | 重量(Kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Model | 最小~最大 | 最小~最大 | 最小~最大 | |||
| CSP2NX6D | 0.4-2 | 4-20 | 3.5-17.7 | 6D | 133 | 0.06 |
| CSP5NX6D | 1-5 | 10-50 | 8.8-44.2 |
*扭力設定時需使用扭力試驗機設定
CSP6D系列用交換頭
| 交換頭尺寸 | 型式 | 允許扭力 | 外幅寬度 | 厚度 | |
|---|---|---|---|---|---|
| (本體x開口W) | (N.m) | (kgf.cm) | (mm) | (mm) | |
| 6D | SH6DX5.5 | 1.5 | 15 | 13 | 3 |
| SH6DX6 | 2.5 | 25 | 15 | 3 | |
| SH6DX7 | 3.5 | 35 | 17 | 3 | |
| SH6DX8 | 5 | 50 | 18 | 4.5 | |
| SH6DX10 | 20 | ||||
| SH6DX11 | 21 | ||||
| SH6DX12 | 22 | ||||
| SH6DX13 | 23 | 5 | |||
| SH6DX14 | 24 | ||||
| SH6DX16 | 26 | ||||
| SH6DX17 | 27 | ||||
| SH6DX19 | 29 | ||||





