產品名稱 : CEM3-G 數字顯示型扭力扳手
產品介紹

CEM3-G 數字顯示型扭力扳手

精度:±1%

型式  Model扭力範圍 (N.m)扭力範圍 (kgf.cm)扭力範圍 (kgf.m)扭力範圍 (lbf.in)扭力範圍 (lbf.ft)適用交換頭規格全長 (mm)重量 (Kg)
最小~最大1刻劃最小~最大1刻劃最小~最大1刻劃最小~最大1刻劃最小~最大1刻劃
CEM10N3X8D-G 2-10 0.01 20-100 0.1 0.200-1.000 0.001 20.0-90.0 0.1 1.50-7.30 0.01 8D 212 0.46
CEM20N3X10D-G 4-20 0.02 40-200 0.2 0.400-2.000 0.002 36.0-180.0 0.2 3.00-14.50 0.02 10D 214 0.47
CEM50N3X12D-G 10-50 0.05 100-500 0.5 1.000-5.000 0.005 100.0-440.0 0.5 7.50-36.00 0.05 12D 282 0.58
CEM100N3X15D-G 20-100 0.1 200-1000 1 2.00-10.00 0.01 200-880 1 15.0-73.0 0.1 15D 384 0.63
CEM200N3X19D-G 40-200 0.2 400-2000 2 4.00-20.00 0.02 360-1700 2 30.0-150.0 0.2 19D 475 0.78
CEM360N3X22D-G 72-360 0.4 720-3600 4 7.2-36.00 0.04 650-3100 4 52.0-260.0 0.4 22D 713 1.13
CEM500N3X22D-G 100-500 0.5 1000-5000 5 10.00-50.00 0.05 890-4400 5 73.0-360.0 0.5 949 4.00
CEM850N3X32D-G 170-850 1 - - 17.0-85.0 0.1 - - 124-620 1 32D 1387 5.14

*此型號不適用PH型交換頭